2019年ATP網球比賽時間地點、比賽級別與獎金等已經公布,本月底進行的霍普曼杯將拉開2019賽季ATP比賽大幕,開年重頭戲是1月14日-27日舉行的澳網公開賽!
2019年ATP完整賽程
時間 | 賽事名稱 | 舉辦地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 獎金 |
12.29-1.05 | 霍普曼杯混合團體賽 | 珀斯,澳大利亞 | 國際網聯賽事 | 硬地 | |
12.31-1.06 | 布里斯班國際賽 | 布里斯班,澳大利亞 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 浦納公開賽 | 浦納,印度 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $589,680 |
12.31-1.05 | 卡塔爾公開賽 | 多哈,卡塔爾 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $1,416,205 |
1.06-1.12 | 悉尼國際賽 | 悉尼,澳大利亞 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $589,680 |
1.07-1.12 | 奧克蘭精英賽 | 奧克蘭,新西蘭 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $589,680 |
1.14-1.27 | 澳大利亞公開賽 | 墨爾本,澳大利亞 | 大滿貫賽 | 硬地 | |
2.01-2.03 | 戴維斯杯世界組首輪 | 戴維斯杯團體賽 | |||
2.04-2.10 | 法國南部公開賽 | 蒙彼利埃,法國 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元586,140 |
2.04-2.10 | 索菲亞公開賽 | 索菲亞,保加利亞 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元586,140 |
2.04-2.10 | 科多巴公開賽 | 科多巴,阿根廷 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | $586,980 |
2.11-2.17 | 鹿特丹賽 | 鹿特丹,荷蘭 | ATP世界巡回賽500賽 | 室內硬地 | 歐元2,098,480 |
2.11-2.17 | 紐約公開賽 | 紐約,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | $777,385 |
2.11-2.17 | 阿根廷公開賽 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | $673,135 |
2.18-2.24 | 里約公開賽 | 里約,巴西 | ATP世界巡回賽500賽 | 紅土 | $1,937,740 |
2.18-2.24 | 德爾雷海灘賽 | 德爾雷海灘,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $651,215 |
2.18-2.24 | 馬賽13賽 | 馬賽,法國 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元744,010 |
2.25-3.02 | 迪拜冠軍賽 | 迪拜,阿聯酋 | ATP世界巡回賽500賽 | 硬地 | $2,887,895 |
2.25-3.02 | 阿卡普爾科賽 | 阿卡普爾科,墨西哥 | ATP世界巡回賽500賽 | 硬地 | $1,931,110 |
2.25-3.03 | 巴西公開賽 | 圣保羅,巴西 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | $618,810 |
3.07-3.17 | 印第安維爾斯大師賽 | 印第安維爾斯,美國 | ATP世界巡回賽大師1000賽 | 硬地 | $9,314,875 |
3.20-3.31 | 邁阿密大師賽 | 邁阿密,美國 | ATP世界巡回賽大師1000賽 | 硬地 | $9,314,875 |
4.05-4.07 | 戴維斯杯世界組1/4決賽 | 戴維斯杯團體賽 | |||
4.08-4.14 | 哈桑二世大獎賽 | 卡薩布蘭卡,摩洛哥 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
4.08-4.14 | 美國男子紅土冠軍賽 | 休斯頓,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | $652,245 |
4.14-4.21 | 蒙特卡洛大師賽 | 蒙特卡洛,摩納哥 | ATP世界巡回賽1000賽 | 紅土 | 歐元5,585,030 |
4.22-4.28 | 巴塞羅那公開賽 | 巴塞羅那,西班牙 | ATP世界巡回賽500賽 | 紅土 | 歐元2,746,455 |
4.22-4.28 | 匈牙利公開賽 | 布達佩斯,匈牙利 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
4.29-5.05 | 寶馬公開賽 | 慕尼黑,德國 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
4.29-5.05 | 埃斯托利爾公開賽 | 埃斯托利爾,葡萄牙 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
5.05-5.12 | 馬德里大師賽 | 馬德里,西班牙 | ATP世界巡回賽1000賽 | 紅土 | 歐元7,279,270 |
5.12-5.19 | 羅馬大師賽 | 羅馬,意大利 | ATP世界巡回賽1000賽 | 紅土 | 歐元5,791,280 |
5.19-5.25 | 里昂公開賽 | 里昂,法國 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
5.19-5.25 | 日內瓦公開賽 | 日內瓦,瑞士 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
5.26-6.09 | 羅蘭加洛斯 | 巴黎,法國 | 大滿貫賽 | 紅土 | |
6.10-6.16 | 荷蘭草地賽 | 斯-海爾托亨博思,荷蘭 | ATP世界巡回賽250賽 | 草地 | 歐元711,275 |
6.10-6.16 | 梅賽德斯杯 | 斯圖加特,德國 | ATP世界巡回賽250賽 | 草地 | 歐元754,540 |
6.17-6.23 | 加里韋伯公開賽 | 哈雷,德國 | ATP世界巡回賽500賽 | 草地 | 歐元2,219,150 |
6.17-6.23 | 女王杯 | 倫敦,英國 | ATP世界巡回賽500賽 | 草地 | 歐元2,219,150 |
6.23-6.29 | 安塔利亞公開賽 | 安塔利亞,土耳其 | ATP世界巡回賽250賽 | 草地 | 歐元507,490 |
6.24-6.29 | 伊斯特本公開賽 | 伊斯特本,英國 | ATP世界巡回賽250賽 | 草地 | 歐元745,880 |
7.01-7.14 | 溫布爾登網球公開賽 | 倫敦,英國 | 大滿貫賽 | 草地 | |
7.15-7.21 | 名人堂公開賽 | 紐波特,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 草地 | $652,245 |
7.15-7.21 | 瑞典公開賽 | 巴施塔德,瑞典 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
7.15-7.21 | 克羅地亞公開賽 | 烏瑪格,克羅地亞 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
7.22-7.28 | 漢堡公開賽 | 漢堡,德國 | ATP世界巡回賽500賽 | 紅土 | 歐元1,855,490 |
7.22-7.28 | 亞特蘭大公開賽 | 亞特蘭大,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $777,385 |
7.22-7.28 | 瑞士公開賽 | 格施塔德,瑞士 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
7.29-8.04 | 華盛頓賽 | 華盛頓,美國 | ATP世界巡回賽500賽 | 硬地 | $2,046,340 |
7.29-8.03 | 基茨比厄爾賽 | 基茨比厄爾,奧地利 | ATP世界巡回賽250賽 | 紅土 | 歐元586,140 |
7.29-8.03 | 墨西哥賽 | 洛斯卡沃斯,墨西哥 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $858,565 |
8.05-8.11 | 羅杰斯杯 | 蒙特利爾,加拿大 | ATP世界巡回賽大師1000賽 | 硬地 | $6,338,885 |
8.11-8.18 | 辛辛那提大師賽 | 辛辛那提,美國 | ATP世界巡回賽大師1000賽 | 硬地 | $6,735,690 |
8.18-8.24 | 溫斯頓-塞勒姆公開賽 | 溫斯頓-塞勒姆,美國 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $807,210 |
8.26-9.08 | 美國網球公開賽 | 紐約,美國 | 大滿貫賽 | 硬地 | |
9.13-9.15 | 戴維斯杯世界組半決賽 | 戴維斯杯團體賽 | |||
9.16-9.22 | 梅茨賽 | 梅茨,法國 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元586,140 |
9.16-9.22 | 圣彼得堡公開賽 | 圣彼得堡,俄羅斯 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | $1,248,665 |
9.23-9.29 | 成都公開賽 | 成都,中國 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $1,213,295 |
9.23-9.29 | 珠海公開賽 | 珠海,中國 | ATP世界巡回賽250賽 | 硬地 | $1,000,000 |
9.30-10.06 | 中國公開賽 | 北京,中國 | ATP世界巡回賽500賽 | 硬地 | $3,666,275 |
9.30-10.06 | 日本公開賽 | 東京,日本 | ATP世界巡回賽500賽 | 室內硬地 | $2,046,340 |
10.06-10.13 | 上海大師賽 | 上海,中國 | ATP世界巡回賽1000賽 | 硬地 | $8,322,885 |
10.14-10.20 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄羅斯 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | $1,021,610 |
10.14-10.20 | 斯德哥爾摩公開賽 | 斯德哥爾摩,瑞典 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元711,275 |
10.14-10.20 | 安特衛普賽 | 安特衛普,比利時 | ATP世界巡回賽250賽 | 室內硬地 | 歐元711,275 |
10.21-10.27 | 維也納賽 | 維也納,奧地利 | ATP世界巡回賽500賽 | 室內硬地 | 歐元2,443,810 |
10.21-10.27 | 巴塞爾室內賽 | 巴塞爾,瑞士 | ATP世界巡回賽500賽 | 室內硬地 | 歐元2,219,975 |
10.28-11.03 | 巴黎大師賽 | 巴黎,法國 | ATP世界巡回賽1000賽 | 室內硬地 | 歐元5,791,280 |
11.05-11.09 | 新生力量總決賽 | 米蘭,意大利 | ATP新生力量總決賽 | 室內硬地 | $1,397,400 |
11.10-11.17 | ATP世界巡回賽總決賽 | 倫敦,英國 | 年終總決賽 | 室內硬地 | $9,000,000 |
11.22-11.24 | 戴維斯杯世界組決賽 | 戴維斯杯團體賽 |
楚天運動頻道裝備您的生活!
發表評論